欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!
标准物质
您的位置: 首页 >> 标准物质 >> 食品 >> 食盐/白酒/茶叶/烟草详细介绍
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| 六氯苯* | 2.06 | 0.30 | 质量分数(10-6) |
| 三氯杀螨醇* | 513 | 37 | 质量分数(10-6) |
| pp,-DDE* | 8.30 | 0.86 | 质量分数(10-6) |
| op,-DDT* | 14.9 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| 硫丹I* | 35.4 | 4.2 | 质量分数(10-6) |
| 硫丹II* | 49.8 | 5.0 | 质量分数(10-6) |
| 联苯菊酯* | 878 | 50 | 质量分数(10-6) |
| 甲氰菊酯* | 374 | 34 | 质量分数(10-6) |
| 三氟氯氰菊酯* | 472 | 48 | 质量分数(10-6) |
| 氯氰菊酯* | 434 | 32 | 质量分数(10-6) |
| 氯戊菊酯* | 84.8 | 7.5 | 质量分数(10-6) |
| 钾** | 1.73 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| 钙*** | 3.53 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| 磷*** | 3.02 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| 镁*** | 2.03 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| 铝 | 991 | 22 | 质量分数(10-6) |
| 锰 | 552 | 12 | 质量分数(10-6) |
| 铁 | 126 | 4 | 质量分数(10-6) |
| 锌 | 19.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| 铜 | 5.69 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| 钡 | 3.93 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| 镍 | 3.61 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| 铅 | 1.43 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| 铈 | 0.457 | 0.022 | 质量分数(10-6) |
| 镉 | 0.026 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| *质量分数和不确定度为×10-9; **质量分数和不确定度为×10-2; ***质量分数和不确定度为×10-3 |